<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekograma</title>
	<atom:link href="http://www.ekograma.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekograma.com</link>
	<description>Asomarse a la naturaleza es apoyar nuestro progreso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 18:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>ACTIVIDADES DE PRIMAVERA EN LOS PARQUES NATURALES DE ÁLAVA</title>
		<link>http://www.ekograma.com/2013/05/09/actividades-de-primavera-en-los-parques-naturales-de-%c3%a1lava/</link>
		<comments>http://www.ekograma.com/2013/05/09/actividades-de-primavera-en-los-parques-naturales-de-%c3%a1lava/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades de promoción turística y desarrollo local]]></category>
		<category><![CDATA[Educación para la Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios ambientales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekograma.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Ekograma ha organizado para la Diputación Foral de Álava un conjunto de actividades de educación ambiental para esta primavera 2013. Las diferentes actividades se realizarán en los Parques Naturales de Aizkorri-Aratz, Izki y Valderejo durante el mes de mayo. Se trata de una marcha, una charla, una visita guiada y diversos talleres. ¡Anímate y participa! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/05/matin-horizontal.jpg"></a><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/05/matin-horizontal.jpg"></a>Ekograma ha organizado para la Diputación Foral de Álava un conjunto de actividades de educación ambiental para esta primavera 2013. Las diferentes actividades se realizarán en los Parques Naturales de Aizkorri-Aratz, Izki y Valderejo durante el mes de mayo. Se trata de una marcha, una charla, una visita guiada y diversos talleres. ¡Anímate y participa!</p>
<p><a href="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/919639_452115028206024_1951689633_o.jpg">Descarga el programa</a></p>
<p><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/05/matin-horizontal.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-310" title="matin horizontal" src="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/05/matin-horizontal.jpg" alt="" width="544" height="195" /></a></p>
<p><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/05/matin-horizontal.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/05/matin-horizontal.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekograma.com/2013/05/09/actividades-de-primavera-en-los-parques-naturales-de-%c3%a1lava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itinerario didáctico de Valderejo</title>
		<link>http://www.ekograma.com/2013/05/07/itinerario-did%c3%a1ctico-de-valderejo/</link>
		<comments>http://www.ekograma.com/2013/05/07/itinerario-did%c3%a1ctico-de-valderejo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades de promoción turística y desarrollo local]]></category>
		<category><![CDATA[Educación para la Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekograma.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Ekograma ha coordinado y organizado la creación del itinerario didáctico y la dotación de panelería y señalética adaptada para personas con discapacidad visual en el Parque Natural de Valderejo. El itinerario consta de un recorrido circular de 5 kilómetros, con salida y llegada en el Parketxe (Lalastra). Tiene un desnivel de 120 metros, y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekograma ha coordinado y organizado la creación del itinerario didáctico y la dotación de panelería y señalética adaptada para personas con discapacidad visual en el Parque Natural de Valderejo. El itinerario consta de un recorrido circular de 5 kilómetros, con salida y llegada en el Parketxe (Lalastra). Tiene un desnivel de 120 metros, y el tiempo estimado para poder realizarlo es de 1h. 15 min. A lo largo del recorrido se encuentran diferentes paneles con información en euskera, castellano y braille acerca de la fauna y flora del entorno.</p>
<p><img class="aligncenter" title="vista completa panel presentación" src="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/05/vista-completa-panel-presentación-300x225.jpg" alt="" width="557" height="360" /><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/05/vista-completa-panel-presentación.jpg"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekograma.com/2013/05/07/itinerario-did%c3%a1ctico-de-valderejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekograma impartirá el próximo 8 de junio un curso de fototrampeo</title>
		<link>http://www.ekograma.com/2013/04/23/ekograma-impartir%c3%a1-el-pr%c3%b3ximo-8-de-junio-un-curso-de-fototrampeo/</link>
		<comments>http://www.ekograma.com/2013/04/23/ekograma-impartir%c3%a1-el-pr%c3%b3ximo-8-de-junio-un-curso-de-fototrampeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 15:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación para la Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios ambientales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekograma.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de las actividades formativas del Colegio de Biólogos de Euskadi, Ekograma será la encargada de realizar el curso de “Introducción al fototrampeo”. Dirigido a cualquier interesado en conocer mejor esta técnica de estudio de vertebrados terrestres, el curso se impartirá en el Parque de Mendikosolo, en Bizkaia, siendo esencialmente de carácter práctico. Los alumnos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de las actividades formativas del Colegio de Biólogos de Euskadi, Ekograma será la encargada de realizar el curso de “Introducción al fototrampeo”. Dirigido a cualquier interesado en conocer mejor esta técnica de estudio de vertebrados terrestres, el curso se impartirá en el Parque de Mendikosolo, en Bizkaia, siendo esencialmente de carácter práctico.<br />
Los alumnos podrán descubrir qué aplicación tiene esta técnica, qué criterios hay que tener en su colocación, así como la metodología básica de tratamiento de datos.</p>
<p>Más info:</p>
<p><a href="http://www.cobeuskadi.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9c2e2cf7-125a-424f-9c6d-8949fcda6876&amp;Cod=d49b226b-195a-4d6b-adf1-872a219eb71c">http://www.cobeuskadi.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9c2e2cf7-125a-424f-9c6d-8949fcda6876&amp;Cod=d49b226b-195a-4d6b-adf1-872a219eb71c</a></p>
<p><img title="gineta" src="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/04/gineta2-300x132.jpg" alt="" width="541" height="263" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekograma.com/2013/04/23/ekograma-impartir%c3%a1-el-pr%c3%b3ximo-8-de-junio-un-curso-de-fototrampeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekograma da la bienvenida a la primavera en los Parques Naturales a través de las ondas</title>
		<link>http://www.ekograma.com/2013/04/23/ekograma-da-la-bienvenida-a-la-primavera-en-los-parques-naturales-a-trav%c3%a9s-de-las-ondas/</link>
		<comments>http://www.ekograma.com/2013/04/23/ekograma-da-la-bienvenida-a-la-primavera-en-los-parques-naturales-a-trav%c3%a9s-de-las-ondas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación para la Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gestíón de calidad y ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad y participación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekograma.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Ekograma participa en el programa Plaza Nueva de Radio Vitoria para dar la bienvenida a la primavera mediante la explicación de las últimas novedades asociadas a los Parques Naturales de Álava. Destacamos las actividades de educación para la sostenibilidad programadas para esta primavera 2013, así como la nueva certificación EKOSCAN que acaban de recibir varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekograma participa en el programa Plaza Nueva de Radio Vitoria para dar la bienvenida a la primavera mediante la explicación de las últimas novedades asociadas a los Parques Naturales de Álava. Destacamos las actividades de educación para la sostenibilidad programadas para esta primavera 2013, así como la nueva certificación EKOSCAN que acaban de recibir varios parketxes.</p>
<p><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/04/PARQUES-NATURALES1.mp3">PARQUES-NATURALES1.mp3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekograma.com/2013/04/23/ekograma-da-la-bienvenida-a-la-primavera-en-los-parques-naturales-a-trav%c3%a9s-de-las-ondas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/04/PARQUES-NATURALES1.mp3" length="18700376" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ekograma coordina la dotación del contenido interpretativo del Parketxe de Izki</title>
		<link>http://www.ekograma.com/2013/04/03/ekograma-coordina-la-dotaci%c3%b3n-del-contenido-interpretativo-del-parketxe-de-izki/</link>
		<comments>http://www.ekograma.com/2013/04/03/ekograma-coordina-la-dotaci%c3%b3n-del-contenido-interpretativo-del-parketxe-de-izki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 11:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades de promoción turística y desarrollo local]]></category>
		<category><![CDATA[Educación para la Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Izki]]></category>
		<category><![CDATA[parketxe]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekograma.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[La nueva exposición permanente del Parketxe de Izki muestra la impresionante riqueza natural y cultural de este espacio protegido a través de un recorrido por los pueblos de la Montaña Alavesa, la inmensidad del robledal de Izki o los roquedos de La Muela. Dirigida a todos los públicos, la exposición cuenta con elementos interactivos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva exposición permanente  del Parketxe de Izki muestra la impresionante riqueza natural y cultural de este  espacio protegido a través de un recorrido por los pueblos de la Montaña Alavesa,  la inmensidad del robledal de Izki o los roquedos de La Muela. Dirigida a todos  los públicos, la exposición cuenta con elementos interactivos que explican la  geología, los ecosistemas y los usos y costumbres de los habitantes de la zona  de Montaña Alavesa. Los más curiosos podrán conocer las aves acuáticas del  entorno a través de un peculiar telescopio, oler las flores de los pastos  altos, o poner a prueba su oído para saber si son capaces de identificar los  sonidos más característicos de la fauna de la zona. Además, la visita se  completa con un expositor en el que se pueden adquirir productos típicos de la  Montaña Alavesa como miel o aceite trufado.</p>
<p><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/04/Inauguración-Parketxe-Izki4.jpg"></a><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/04/Inauguración-Parketxe-Izki6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-249" title="SAMSUNG" src="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/04/Inauguración-Parketxe-Izki6.jpg" alt="" width="567" height="281" /></a><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/04/Inauguración-Parketxe-Izki5.jpg"></a><a rel="attachment wp-att-245" href="http://www.ekograma.com/2013/04/03/ekograma-coordina-la-dotaci%c3%b3n-del-contenido-interpretativo-del-parketxe-de-izki/samsung-5/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekograma.com/2013/04/03/ekograma-coordina-la-dotaci%c3%b3n-del-contenido-interpretativo-del-parketxe-de-izki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekograma participa en el Proyecto ClimaDat</title>
		<link>http://www.ekograma.com/2013/03/07/ekograma-participa-en-el-proyecto-climadat/</link>
		<comments>http://www.ekograma.com/2013/03/07/ekograma-participa-en-el-proyecto-climadat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 17:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[ClimaDat]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekograma.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto ClimaDat es una red pionera a nivel mundial para la investigación y educación sobre el clima y el cambio climático. Impulsado por la Obra Social &#8220;la Caixa&#8221; y el Instituto Catalán de Ciencias del Clima (IC3), tiene como objetivo  obtener datos climáticos de gran importancia, de libre acceso y en tiempo casi real. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto ClimaDat es una red pionera a nivel mundial para la investigación y educación sobre el clima y el cambio climático. Impulsado por la Obra Social &#8220;la Caixa&#8221; y el Instituto Catalán de Ciencias del Clima (IC3), tiene como objetivo  obtener datos climáticos de gran importancia, de libre acceso y en tiempo casi real. Estos datos permiten estudiar las interrelaciones entre los diferentes compartimentos del sistema climático y los complejos procesos implicados en la evolución del clima y el cambio climático, para intentar comprender mejor sus impactos sobre el territorio, anticipar y desarrollar acciones y políticas efectivas, y contribuir a mejorar las estrategias para mitigar sus efectos.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/53157312">Ver video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekograma.com/2013/03/07/ekograma-participa-en-el-proyecto-climadat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La Vida en el Parque Natural de Valderejo&#8221;</title>
		<link>http://www.ekograma.com/2013/01/15/la-vida-en-el-parque-natural-de-valderejo/</link>
		<comments>http://www.ekograma.com/2013/01/15/la-vida-en-el-parque-natural-de-valderejo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 18:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades de promoción turística y desarrollo local]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[publicación]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekograma.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del vigésimo aniversario de la declaración del Parque Natural de Valderejo, la Diputación Foral de Álava ha presentado recientemente una nueva edición del libro &#8220;La Vida en el Parque Natural de Valderejo&#8221;. En esta ocasión Ekograma ha participado activamente en la coordinación, y tras un arduo esfuerzo ya está a la venta esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo del vigésimo aniversario de la declaración del Parque Natural de Valderejo, la Diputación Foral de Álava ha presentado recientemente una nueva edición del libro &#8220;La Vida en el Parque Natural de Valderejo&#8221;. En esta ocasión Ekograma ha participado activamente en la coordinación, y tras un arduo esfuerzo ya está a la venta esta publicación que se trata de un instrumento ágil, visual y entretenido que nos acerca a los bellos rincones naturales, arqueológicos y arquitectónicos de este excepcional espacio alavés.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="SAMSUNG" src="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2013/01/libro-valderejo.jpg" alt="" width="500" height="254" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekograma.com/2013/01/15/la-vida-en-el-parque-natural-de-valderejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenio de Cooperación Educativa entre la UNED y Ekograma</title>
		<link>http://www.ekograma.com/2012/12/19/convenio-de-cooperaci%c3%b3n-educativa-entre-la-uned-y-ekograma/</link>
		<comments>http://www.ekograma.com/2012/12/19/convenio-de-cooperaci%c3%b3n-educativa-entre-la-uned-y-ekograma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 20:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad y participación]]></category>
		<category><![CDATA[CRUE-CEPYME]]></category>
		<category><![CDATA[prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[UNED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekograma.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Ekograma ha renovado su convenio con la Universidad Nacional a Distancia (UNED) para la realización de prácticas remuneradas dirigidas a estudiantes de Ciencias Ambientales. Estas prácticas se engloban dentro del programa de Becas CRUE-CEPYME del Banco Santander, un programa orientado a complementar la formación de los estudiantes universitarios, acercándoles la realidad del ámbito profesional, ampliando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekograma ha renovado su convenio con la Universidad Nacional a Distancia (UNED) para la realización de prácticas remuneradas dirigidas a estudiantes de Ciencias Ambientales. Estas prácticas se engloban dentro del programa de Becas CRUE-CEPYME del Banco Santander, un programa orientado a complementar la formación de los estudiantes universitarios, acercándoles la realidad del ámbito profesional, ampliando sus conocimientos y favoreciendo su contacto con empresas que podrían facilitarles su inserción laboral.</p>
<p><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2012/12/uned_txiki.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-217" title="uned_txiki" src="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2012/12/uned_txiki.jpg" alt="" width="544" height="195" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekograma.com/2012/12/19/convenio-de-cooperaci%c3%b3n-educativa-entre-la-uned-y-ekograma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekograma participa en el “I Jornada  sobre Voluntariado en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV”</title>
		<link>http://www.ekograma.com/2012/12/18/ekograma-participa-en-el-%e2%80%9ci-jornada-sobre-voluntariado-en-la-red-de-espacios-naturales-protegidos-de-la-capv%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.ekograma.com/2012/12/18/ekograma-participa-en-el-%e2%80%9ci-jornada-sobre-voluntariado-en-la-red-de-espacios-naturales-protegidos-de-la-capv%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 21:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación para la Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad y participación]]></category>
		<category><![CDATA[ENP]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekograma.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Las actividades realizadas durante la jornada posibilitaron el intercambio de experiencias en materia de voluntariado en Espacios Naturales Protegidos, y estableció una hoja de ruta para asentar las bases de programas de voluntariado comunes y bajo criterios estandarizados en la CAPV. Ekograma participó con una ponencia sobre voluntariado en los Parques Naturales de Álava en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las actividades realizadas durante la jornada posibilitaron el intercambio de experiencias en materia de voluntariado en Espacios Naturales Protegidos, y estableció una hoja de ruta para asentar las bases de programas de voluntariado comunes y bajo criterios estandarizados en la CAPV.</p>
<p>Ekograma participó con una ponencia sobre voluntariado en los Parques Naturales de Álava en la Mesa redonda organizada.</p>
<p><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2012/12/volunta_txiki.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-212" title="volunta_txiki" src="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2012/12/volunta_txiki.jpg" alt="" width="544" height="195" /></a></p>
<p><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2012/12/I_JORNADA_VOLUNTARIADO_ENP_PROGRAMA.pdf">Descarga el programa.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekograma.com/2012/12/18/ekograma-participa-en-el-%e2%80%9ci-jornada-sobre-voluntariado-en-la-red-de-espacios-naturales-protegidos-de-la-capv%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ecoinnovación como estrategia de negocio</title>
		<link>http://www.ekograma.com/2012/12/18/la-ecoinnovaci%c3%b3n-como-estrategia-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.ekograma.com/2012/12/18/la-ecoinnovaci%c3%b3n-como-estrategia-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 09:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad y participación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[world café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekograma.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Ekograma organiza junto con AJEBASK el World Café “La ecoinnovación como estrategia de negocio” en el que participan empresas de diferentes sectores. La actividad está enmarcada en las ayudas Hedatu 2012 financiadas por SPRI y Gobierno Vasco cuyo objetivo es la difusión del conocimiento del saber científico, tecnológico e innovador al mundo empresarial y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekograma organiza junto con AJEBASK el World Café “La ecoinnovación como estrategia de negocio” en el que participan empresas de diferentes sectores. La actividad está enmarcada en las ayudas Hedatu 2012 financiadas por SPRI y Gobierno Vasco cuyo objetivo es la difusión del conocimiento del saber científico, tecnológico e innovador al mundo empresarial y a la sociedad vasca.</p>
<p>Esta metodología participativa posibilita la creación de redes informales, de conversación y aprendizaje social, favoreciendo la comunicación y el intercambio de experiencias.</p>
<p><a href="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2012/12/world-cafe_txiki.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-204" title="world cafe_txiki" src="http://www.ekograma.com/wp-content/uploads/2012/12/world-cafe_txiki.jpg" alt="" width="544" height="195" /></a></p>
<p><a href="http://ajebaskalava.wordpress.com/2012/12/12/jornada-world-cafe/">Programa</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekograma.com/2012/12/18/la-ecoinnovaci%c3%b3n-como-estrategia-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
